Radviliškio miesto kultūros centras
Priskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio vidurkis (su priedais ir priemokomis), neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2022 m. I ketvirtis Eur | 2022 m. II ketvirtis Eur | 2022 m. III ketvirtis Eur | Metinis |
Administracija | |||||
Direktorius, direktoriaus pavaduotoja, ūkvedys, vyr. buhalterė, prekių ir paslaugų pirkimų specialistė, administratorė | 5 | 1491,44 | 1491,44 | 1491,44 | 1491,44 |
Vyriausiasis režisierius , koordinatorius, kasininkė, renginių organizatorė, dizaineris, scenos apipavidalintojas, projektų vadovas | 7 | 1247,61 | 1247,61 | 1247,61 | 1247,61 |
Kultūros ir meno darbuotojai | |||||
Meno vadovai, koncertmeisteris, chormeisteris | 7 | 1188,57 | 1188,57 | 1188,57 | 1188,57 |
Šviesos dailininkas, garso inžinierius | 2 | 1198,49 | 1198,49 | 1198,49 | 1198,49 |
Kiti darbuotojai | |||||
Valytojas-kontrolierius, rūbininkas, darbininkai | 4 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
Kompiuterinių sistemų inžinierius, inžinierius, vadybininkas personalui ir paslaugoms, automobilio vairuotojas | 2,75 | 1183,74 | 1183,74 | 1183,74 | 1183,74 |
Sargai | 2,25 | 969,49 | 990,68 | 985,38 | 981,97 |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2023
I ketvirtis |
2023
II ketvirtis |
2023
III ketvirtis |
Metinis |
Administracija | |||||
Direktorė, direkt. pavaduotoja, ūkvedys, vyr. buhalterė, prekių ir paslaugų pirkimo specialistė, administratorė | 5 | 1793,04 | 1793,04 | ||
Režisierius, koordinatorius, kasininkė, renginių organizatorė, dizainerė, scenos dekoracijų dizaineris, projektų vadovė | 7 | 1371,09 | 1371,09 | ||
Kultūros ir meno darbuotojai | |||||
Meno vadovai, koncertmeisterė, edukatorė | 6,75 | 1408,68 | 1408,68 | ||
Šviesos dailininkas, garso režisierius, muzikos aranžuotojas | 2,25 | 1384,67 | 1384,67 | ||
Kiti darbuotojai | |||||
Kompiuterinių sistemų inžinierius, inžinierius, vadybininkas personalui ir paslaugoms, automobilio vairuotojas, stalius montuotojas | 3,75 | 1368,40 | 1368,40 | ||
Valytojos-kontrolierės, rūbininkės | 3 | 840,00 | 840,00 | ||
Sargai | 2,25 | 1117,69 | 1145,27 |